Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Instrument, Technique and Method Development 2017

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
ITM17-0003 Experimentell mikromekanik i tre dimensioner MV 190101 – 221231 5 407 484
ITM17-0014 En automatiserad plattform för kemisk avbildning BT 190101 – 221231 7 991 490
ITM17-0034 Högtrycks Fotoelektronspektroskopi MV 190101 – 210630 4 842 341
ITM17-0045 Kombinerade tekniker för katalysstudier MV 190101 – 231231 7 617 527
ITM17-0049 Instrument för elektrontunnelmätningar med hög hastighet IT 190101 – 221231 7 999 326
ITM17-0056 Ämnesspecifik djupscanning för in situ 3D avbildning MV 190101 – 231231 6 849 100
ITM17-0079 Implanterbart bioimpedans-spektrometer IT 190101 – 221231 7 717 518
ITM17-0149 MAS MikroAcceleratorStruktur Center Öv 190101 – 191231 784 592
ITM17-0152 Optiskt system för kvantitativ 3D-avbildning av hela hjärnor BT 190101 – 221231 7 975 068
ITM17-0154 LARGEDYN Modellerings & simuleringsverktyg för stora system MB 190101 – 221231 7 036 490
ITM17-0218 Innovativ experimentell modellering av dynamiska proteiner BT 190101 – 221231 6 240 095
ITM17-0236 Ytreaktionsavbildning vid nära omgivande tryck MV 190101 – 230630 8 000 000
ITM17-0245 Robust metodik för studier av mänsklig metabolism BT 190101 – 230630 7 569 261
ITM17-0246 Experimental Platform for Edge Computing Applications IT 190401 – 230331 7 933 777
ITM17-0265 THz radar sensors IT 190101 – 231231 6 927 000
ITM17-0267 MRI-metod för att kvantifiera mikroskopisk heterogenitet BT 190101 – 231231 7 911 145
ITM17-0275 Utveckling av nanoinjektionsnålar för genetisk och epigeneti MV 190101 – 231231 7 823 747
ITM17-0276 In-FORM: In-situ Fler-Parametrar Analys Plattform MV 190101 – 230630 7 702 808
ITM17-0301 Ett mångfacetterat verktyg för framtidens elektronmikroskopi MV 190101 – 230630 7 998 920
ITM17-0309 Bakåtriktad lasring för fjärranalys MV 190101 – 230630 7 223 149
ITM17-0313 Utvidgning av Raman spektroskopi för gas analys in situ Öv 190101 – 211231 4 024 148
ITM17-0316 Ramanspektroskopi för karakterisering av gränsskikt MV 190101 – 230630 7 817 000
ITM17-0324 Modern, icke-lokal täthetsfunktionalteori for material MV 190101 – 221231 6 860 000
ITM17-0343 Kvantbegränsad kraftdetektion för svepprobemikroskopi MV 190101 – 231231 8 000 000
ITM17-0346 Superupplösande 4D-mikroskopi för biologisk avbildning BT 190101 – 221231 5 650 432
ITM17-0375 AdaptoCell för användare på MAX IV BT 190101 – 230831 7 754 750
ITM17-0384 Lever-on-chip för läkemedelstest och skräddarsydda läkemedel BT 190101 – 231231 7 999 155
ITM17-0431 Nya verktyg för in silico manipulation av nukleinsyror LV 190101 – 221231 4 900 000
ITM17-0432 Invers fotoemission med hög energiopplösning MV 190101 – 231231 5 995 625
ITM17-0436 NMR-Lev: NMR-spektroskopi för leviterande material MV 190101 – 230228 7 991 200
ITM17-0455 Mjukvara för att studera snabb dynamik med frielektronlaser BT 190101 – 221231 7 915 468
ITM17-0491 Multi-modal fluorescens-baserad in vivo imaging i IR-området BT 190101 – 220630 7 975 625
ITM17-0505 CMOS Teknologi och kretsar för heterogen integration IT 190101 – 221231 7 690 160
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt