Projekt inom Rambidrag material, 2008
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
RMA08-0002 | Strukturella lättviktsbatterier av polymerkomposit | MV | 090701 – 120630 | 13 400 000 | |
RMA08-0003 | Lågviktiga elektroaktiva fibrer/textilier/skikt och tillverk | MV | 090701 – 150630 | 14 251 670 | |
RMA08-0018 | Zeolitmembraner för effektiv produktion av biobränslen | MV | 090701 – 141231 | 21 799 793 | |
RMA08-0019 | Tekniska framsteg genom styrda tribofilmer | MV | 090701 – 150630 | 20 229 009 | |
RMA08-0025 | Lätta ledande funktionella cellulosakompositer | MV | 090701 – 130630 | 9 299 697 | |
RMA08-0044 | Superhydrofoba ytor med hållbar teknologi | MV | 090701 – 150630 | 14 900 000 | |
RMA08-0050 | Mikrostruktur, korrosion och friktionskontroll | MV | 090701 – 141231 | 23 280 000 | |
RMA08-0056 | Porösa skikt genom polymerkontrollerad deposition | MV | 090701 – 150630 | 18 000 000 | |
RMA08-0069 | Designade multikomponentytbeläggningar, MultiFilms | MV | 090701 – 150630 | 23 279 998 | |
RMA08-0085 | Katalysatorer för krävande miljöer | MV | 090701 – 130630 | 10 408 474 | |
RMA08-0090 | Multi-funktionella por-matriser av kisel | MV | 090701 – 150630 | 18 721 000 | |
RMA08-0109 | Funktionella elektromagnetiska metamaterial | MV | 090701 – 131231 | 14 206 486 | |
RMA08-0138 | Magnesiumlegeringar för viktreducering i bilar | MV | 090701 – 150630 | 16 199 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt