Projekt inom Strategic Mobility 2016
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
SM16-0007 | TRANSaCT - TRANsitionsScenarier inom Turbomaskiner | Öv | 170101 – 180630 | 90 153 | |
SM16-0009 | Materialinteraktioner i storskaliga kraftvärmeverk | MV | 170101 – 181231 | 937 821 | |
SM16-0013 | Collaborative Cloud Robotics | IT | 170101 – 190630 | 1 489 110 | |
SM16-0019 | Pressformning av multilager komposit | MV | 170101 – 181231 | 1 500 000 | |
SM16-0024 | Avancerad ytteknik | MV | 170101 – 181231 | 1 110 557 | |
SM16-0025 | Sakernas Internet och Datamoln för Intelligent Industri | IT | 170101 – 190630 | 1 291 866 | |
SM16-0032 | Minskat luftmotstånd på tunga lastbilar | Öv | 170101 – 181231 | 1 336 233 | |
SM16-0036 | Högentropilegeringar för högteknologiska tillämpningar | MV | 170101 – 181231 | 1 500 000 | |
SM16-0039 | Framtida Primärminnessystem | IT | 170101 – 171231 | 0 | |
SM16-0046 | Automatiserad bearbetning av optiska fibrer och glasfilament | MV | 170101 – 181231 | 949 900 | |
SM16-0048 | Minneshierarki för stora datamängder | MB | 170201 – 181231 | 1 085 219 | |
SM16-0059 | Dynamisk växelverkning mellan kraftapparater i nätverket | MB | 170701 – 181231 | 795 600 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt