Projekt inom Systems Biology 2016
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
SB16-0011 | Multi resolutions dynamisk mdellering av multipel skleros | BT | 170801 – 230531 | 29 000 000 | |
SB16-0014 | Nervcellsutveckling och nätverk i den vuxna hjärnan | LV | 170801 – 230731 | 33 950 000 | |
SB16-0017 | Systembiologi av eukaryal proteinsekretion | BT | 170801 – 201231 | 8 208 905 | |
SB16-0039 | Systembiologisk studie av humana-virala proteininteraktioner | LV | 170801 – 230731 | 33 969 611 | |
SB16-0046 | Mikroskopibaserad systembiologisk analys av cellmigration | LV | 170801 – 220731 | 34 998 750 | |
SB16-0058 | Precisionsmedicin för optimering av terapier i AML | LV | 170801 – 231231 | 34 000 000 | |
SB16-0065 | Cellulär omprogrammering för stamcellsterapi | LV | 170801 – 230731 | 33 091 549 | |
SB16-0066 | Nya integrativa strategier mot cancer i hjärnan | LV | 170801 – 230731 | 29 472 890 | |
SB16-0089 | Kartläggning av växters stressrespons | LV | 170801 – 230731 | 34 972 476 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt