Projekt inom Industrial PhD 2022
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
ID22-0006 | Nästa generations fasstyrda antenner för SATCOM | Maaskant, Rob | IT | 230101 – 261231 | 2 500 000 |
ID22-0008 | Neuromorf beräkning i memristorförbättrade analoga kretsar | Borg, Mattias | IT | 230101 – 271231 | 2 500 000 |
ID22-0023 | Enkelmolekylanalys av RNA-baserade terapier | Westerlund, Fredrik | LV | 230101 – 261231 | 2 500 000 |
ID22-0028 | Starkare. mindre, grönare µLEDs | Persson, Per | MV | 230101 – 261231 | 2 500 000 |
ID22-0045 | DeltaMap - Livslångt och automatiskt underhåll av HD-kartor | Jensfelt, Patric | IT | 230101 – 271231 | 2 500 000 |
ID22-0048 | Bispecifika antikroppar och effekter på tumörers mikromiljö | Lindstedt, Malin | LV | 230101 – 270430 | 2 500 000 |
ID22-0053 | Lågbrusiga 183 GHz förstärkare för meteorologi & astronomi | Grahn, Jan | IT | 230101 – 261231 | 2 500 000 |
ID22-0058 | Datadriven kalibrering av gassensorer | Oechtering, Tobias | IT | 230101 – 280630 | 2 500 000 |
ID22-0062 | Elektrokatalys för vattenelektrolys i industrin | Gracia, Eduardo | MV | 230101 – 271231 | 2 500 000 |
ID22-0064 | Beta-Antitrombin som mål för läkemedelsutveckling | Herwald, Heiko | LV | 230101 – 271231 | 625 000 |
ID22-0068 | Effektivare flyg med innovativ kontroll och smart struktur | Åkermo, Malin | Öv | 230101 – 271231 | 0 |
ID22-0079 | Digital Twin för designad prestanda för belagda skärverktyg | Bushlya, Volodymyr | MV | 230101 – 271231 | 2 500 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt