Projekt inom Industry-oriented postdoc 2023
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
IPD23-0019 | Hierarkisk kommunikations-medveten rörelseplanering | Mavridis, Christos | IT | 240101 – 251231 | 1 500 000 |
IPD23-0020 | New Terahertz receivers at for Earth remote sensing | auriacombe, olivier | IT | 240624 – 260624 | 1 499 863 |
IPD23-0021 | Fysikssimuleringar: tillverkning av dielektriska kompositer | Florisson, Sara | MV | 240119 – 260119 | 1 500 000 |
IPD23-0024 | Förbättra prestandan vid akustisk infångning | Van Assche, David | BT | 240201 – 260131 | 1 500 000 |
IPD23-0026 | Läkningspotential för diabetesfotsår | Hultman, Martin | BT | 240101 – 250831 | 1 215 000 |
IPD23-0029 | Percisionsmedicin för ökad muskelhälsa | Mir, Bilal | LV | 240101 – 261231 | 1 436 777 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt