Projekt inom Research Infrastructure Fellows - 2
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
RIF21-0026 | ARTEMI | Palisaitis, Justinas | MV | 220901 – 271231 | 15 000 000 |
RIF21-0041 | Heterogen integration med CMOS i KTHs Electrumlaboratoriet | Hellström, Per-Erik | IT | 220901 – 271231 | 15 000 000 |
RIF21-0043 | Smart mikroskopi och maskininlärning för insamling av bilder | Camacho Dejay, Rafael | BT | 220901 – 271231 | 15 000 000 |
RIF21-0047 | Kryo-EM i biomedicinska applikationer & läkemedelsutveckling | Carroni, Marta | LV | 220901 – 271231 | 15 000 000 |
RIF21-0057 | Utveckling av ett magnetiskt kontrollerat strålrör vid ESS | Santoro, Valentina | MV | 220901 – 271231 | 15 000 000 |
RIF21-0067 | Centrum för Elektronmikroskopi i Umeå | Sandblad, Linda | BT | 230101 – 271231 | 15 000 000 |
RIF21-0068 | En nationell e-infrastruktur för livsvetenskapliga data | Rung, Johan | LV | 220901 – 271231 | 15 000 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt