Projekt inom Individual grant for gender equality 2013
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
IB13-0001 | Topologiska supraledare för robusta kvantberäkningar | MV | 140901 – 200831 | 6 000 000 | |
IB13-0004 | UV-blå-gröna resonanta ljus-emittrar | MV | 140901 – 200831 | 5 922 313 | |
IB13-0011 | Metoder för skalbara och hållbara datacenter nätverk | IT | 140901 – 210831 | 5 992 111 | |
IB13-0021 | En multiskalig ansats till att förstå benskador och benbrott | BT | 140901 – 190831 | 6 000 000 | |
IB13-0022 | Matematiska modeller av åldrande och föryngring | MB | 150101 – 200831 | 5 784 511 | |
IB13-0026 | Protein kvalitets kontroll och sjukdomer | LV | 150101 – 201231 | 5 820 000 | |
IB13-0044 | 3D-arkitekturer baserat på nanotrådar av halvledarmaterial | MV | 140901 – 190831 | 5 820 000 | |
IB13-0074 | Neurala stamcellers roll i psykiatriska sjukdomar | LV | 140901 – 200831 | 6 000 000 | |
IB13-0118 | Prediktion av sensibilisering med cell-baserat test system | BT | 140901 – 190831 | 5 897 379 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt