Projekt inom Ingvar Carlsson Award 6
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
ICA14-0012 | Utveckling av en Zipper Styrd Peptid Kopplings Metod | LV | 150901 – 171231 | 868 432 | |
ICA14-0013 | Bidrar RNA-reglering till dödlig Neisseriainfektion? | LV | 150901 – 190831 | 4 000 000 | |
ICA14-0018 | Singlett insamlande för snabb och effektiv ljusproduktion | MV | 150901 – 180831 | 4 000 000 | |
ICA14-0023 | Hur mikroRNA rör sig - betydelse för reglerande RNA funktion | LV | 150901 – 191130 | 4 000 000 | |
ICA14-0027 | Organoplasmonisk fototermoelektronik för energiutvinning | MV | 150901 – 180831 | 3 995 752 | |
ICA14-0028 | Mot Personaliserad medicin vid Neuropsykiatriska diagnoser | LV | 150901 – 190831 | 4 000 000 | |
ICA14-0044 | Nya tekniker för molekylär avbildning och karaktärisering | BT | 150901 – 190831 | 4 000 000 | |
ICA14-0045 | Bioinspirerade kapslar för nya användningsområden | MV | 150901 – 190831 | 4 000 000 | |
ICA14-0050 | Algoritmer och verktyg för realtidsoptimering | MB | 150901 – 180831 | 4 000 000 | |
ICA14-0055 | Självförnyelse, specialisering och cancerutveckling i hud | LV | 150901 – 190831 | 4 000 000 | |
ICA14-0059 | Holistisk optimering av energieffektivitet i mobilnät | IT | 150901 – 190831 | 4 000 000 | |
ICA14-0060 | Inkorporering, bearbetning och borttagandet av RNA i DNA | LV | 150901 – 180831 | 4 000 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt