Projekt inom SSF Sabbatical 2023
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
SAB23-0001 | Neurokognitiv analys av aktivt seende inom åldrande | Bhatt, Mehul | BT | 241201 – 251130 | 2 396 316 |
SAB23-0003 | Nanomaterialbaserad DNA-sakser | Ye, Lei | BT | 241101 – 251031 | 2 745 271 |
SAB23-0004 | Mekaniskt inducerad progression av osteosarkom | Romare Fahlgren, Anna | LV | 240901 – 250831 | 3 000 000 |
SAB23-0012 | Förklarbart maskininlärningsbaserat medicinsk data analys | Chatterjee, Saikat | IT | 241201 – 251231 | 1 300 000 |
SAB23-0023 | Blå bioteknik för en grön framtid | Funk, Christiane | BT | 240601 – 251231 | 2 788 000 |
SAB23-0030 | Optimal invers design av stora elektromagnetiska system | Gustafsson, Mats | IT | 241231 – 251231 | 1 852 678 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt