Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Strategic Mobility 2021

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
SM21-0008 Robust neuromorf beräkning med ferroelektriska memristorer IT 220301 – 241231 1 328 800
SM21-0037 Hjärtevaluering ex vivo BT 220901 – 230630 1 000 000
SM21-0041 Sprayinducerad genavstängning för att kontrollera sockerbets LV 220101 – 241231 1 026 700
SM21-0042 Förbättrad immunterapeutisk behandling av cancer LV 220101 – 240831 1 239 955
SM21-0047 Fotonikassisterade cellfria högkapacitet-6G-nätverk IT 220101 – 230430 553 267
SM21-0057 Mekanistisk modellering av nanopartikel-formuleringar LV 220101 – 240630 1 060 000
SM21-0060 Förklarbart maskininlärningsbaserat system för tidig varning BT 220401 – 241231 1 166 000
SM21-0063 MRT av patologisk blodförsörjning genom flödesekvationer BT 220101 – 231231 1 270 000
SM21-0073 DAISY- Pålitliga autonoma system av system IT 220301 – 250331 1 259 578
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt