Projekt inom Biomarkers 2013
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
RB13-0011 | Biobanksbaserad utvärdering av nya test i cervixscreening | LV | 150101 – 220331 | 32 000 000 | |
RB13-0119 | Prediktion och monitorering av aggressiv prostatacancer | LV | 150101 – 220131 | 34 000 000 | |
RB13-0156 | Biomarkörer för upptäckt av inflammation i leder | LV | 150101 – 210630 | 34 998 997 | |
RB13-0160 | BIO IBD | LV | 150101 – 220331 | 32 000 000 | |
RB13-0192 | Nya biomarkörer vid tidig diagnos och behandling av AD | LV | 150101 – 211231 | 33 000 000 | |
RB13-0196 | Icke-invasiva vårdvänliga biomarkörer för astma | LV | 150101 – 210730 | 35 000 000 | |
RB13-0197 | Biomarkörer i hjärt-kärlsjukdom - ABC risk score projektet | LV | 150101 – 201231 | 35 000 000 | |
RB13-0204 | Nya biomarkörer för neuroblastombehandling | LV | 150101 – 220131 | 30 000 000 | |
RB13-0224 | Kliniska biomarkörer för ROS baserad anticancer behandling | LV | 150101 – 201231 | 33 999 791 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt