Projekt inom ProViking 2008
| DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp | 
|---|---|---|---|---|---|
| PV08-0009 | PROACT | Öv | 081001 – 111231 | 0 | |
| PV08-0018 | IDIOM - Integrerad konstruktion och optimering av mekatronik | Öv | 080901 – 130831 | 0 | |
| PV08-0027 | Team för Heterogen InnovationsKunskap - THINK | Öv | 080901 – 110831 | 0 | |
| PV08-0033 | Integrerat underhåll för förbättrad produktivitet &produkter | Öv | 080901 – 120831 | 0 | |
| PV08-0036 | ProFlexA - Produktiv Flexibel Automation | Öv | 080701 – 110630 | 0 | |
| PV08-0041 | SimuPARTS | Öv | 090101 – 111231 | 0 | |
| PV08-0045 | Variationssimulering för lättviktskonstruktioner | Öv | 080901 – 131231 | 0 | |
| PV08-0053 | Elektronikkonstruktion och produktion för högkostnadsländer | Öv | 080801 – 110731 | 0 | |
| PV08-0059 | Design och tillverkning av integrerade aktuatorer II | MV | 081001 – 110930 | 0 | |
| PV08-0060 | ShortCut2 | Öv | 080901 – 110901 | 0 | |
| A3 07:231 | ProViking 2008 - 2013 | Öv | 080101 – 131231 | 197 660 641 | 
- LV.
 - Livsvetenskaperna
 - BT.
 - Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
 - MV.
 - Materialvetenskap och materialteknologier
 - IT.
 - Informations-, kommunikations- och systemteknik
 - MB.
 - Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
 - Öv.
 - Övrigt