Projekt inom Industrial PhD 2025
| DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| ID25-0017 | Mikrostrukturkontroll under hybrid-additiv tillverkning | Hörnqvist Colliander, Magnus | MV | 260101 – 301231 | 3 250 000 |
| ID25-0024 | Additiv tillverkning för högeffektiva motorer | Moverare, Johan | MV | 260101 – 301231 | 3 250 000 |
| ID25-0038 | Tvärvetenskap för förbättrad ateriovenösfistulavård | Prahl Wittberg, Lisa | LV | 260101 – 301231 | 3 250 000 |
| ID25-0041 | Framtidssäkrad bearbetning av verktygsstål | Krajnik, Peter | MV | 260101 – 301231 | 3 250 000 |
| ID25-0046 | kVMV-avbildning för inline-adaptiv strålterapi | Persson, Mats | BT | 260101 – 301231 | 3 250 000 |
| ID25-0051 | Maskininlärning för bättre supraledande kraftkablar | Wahlström, Niklas | MB | 260101 – 291231 | 3 250 000 |
| ID25-0058 | Optisk analys av enskilda biomolekyler med nanoporer | Dahlin, Andreas | BT | 260101 – 301231 | 3 250 000 |
| ID25-0077 | Digital tvilling assisterad dynamisk 6G-B6G spektrumdelning | Svensson, Tommy | IT | 260101 – 301231 | 3 250 000 |
| ID25-0078 | Vaping och Rhinovirus som en Drivkraft för Lungsjukdom | Uller, Lena | LV | 260101 – 301231 | 3 250 000 |
| ID25-0089 | Bortom noggrannhet: Tillförlitlig positionering med 5 & 6G | Skog, Isaac | IT | 260101 – 301231 | 3 250 000 |
| ID25-0110 | EASe - Evaluate Autonomous Systems with Foundation Models | Berger, Christian | IT | 260630 – 310629 | 3 250 000 |
| ID25-0111 | Nanoplasmonisk Sensor för Bioläkemedel Process Monitorering | Chotteau, Veronique | BT | 260115 – 300115 | 3 250 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt