Projekt inom Ingvar Carlsson Award 4
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
ICA10-0001 | Mekanistiska aspekter om protoner i rena energimaterial | MV | 120401 – 160930 | 3 000 000 | |
ICA10-0002 | Hybrida nanomaterial för regenerativ medicin | BT | 120401 – 160331 | 3 000 000 | |
ICA10-0004 | Molekylära mekanismer för hur träning skyddar mot diabetes | LV | 120401 – 151231 | 3 000 000 | |
ICA10-0012 | Läkemedelsscreen i sebrafisk för ny behandling av diabetes | LV | 120401 – 150331 | 3 000 000 | |
ICA10-0015 | Utforskning av bioteknologisk resurser från soda sjöer | LV | 120301 – 151031 | 3 000 000 | |
ICA10-0023 | Systemmetabolism i normala och transformerade celler | LV | 120301 – 151231 | 3 000 000 | |
ICA10-0031 | Elektrokemiska Portar i Vätskefyllda Nanokanaler | MV | 120301 – 151231 | 3 000 000 | |
ICA10-0049 | Kartläggning av nya signalvägar för behandling av anemi | LV | 120401 – 150331 | 3 000 000 | |
ICA10-0059 | Viperin vs flavivirus: Mekanismer hos ett antiviralt protein | LV | 120401 – 141231 | 3 000 000 | |
ICA10-0074 | Struktur och dynamik i jonvätskebaserade elektrolyter | MV | 120401 – 150331 | 3 000 000 | |
ICA10-0077 | Utveckling och tillämpningar av laserbaserade acceleratorer | IT | 120101 – 190407 | 3 000 000 | |
ICA10-0086 | Atomistiska simuleringar för design av nanocellulosamaterial | MV | 120401 – 150331 | 3 000 000 | |
ICA10-0090 | Struktur förändringar inducerade av korta röntgen pulser | LV | 120502 – 160331 | 3 000 000 | |
ICA10-0098 | Datorbaserad Prediktion av GPCR-strukturer och Ligander | LV | 120401 – 160331 | 3 000 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt