Projekt inom Rambidrag, Bio a: Prediktiva modeller & Biomarköre
DNr | Projekttitel | Projektledare | Forskningsområde | Start- och slutdatum | Beviljat belopp |
---|---|---|---|---|---|
RBa08-0009 | Parkinson-modeller för translationell forskning | LV | 100101 – 151231 | 33 000 000 | |
RBa08-0062 | Kronisk smärta: från provrör till patient | LV | 100101 – 151231 | 19 977 500 | |
RBa08-0063 | Strategier för antibiotikautveckling som minskar resistens | LV | 100101 – 151231 | 34 000 000 | |
RBa08-0075 | Utveckling av immunologisk kardiovaskulär terapi | LV | 100101 – 151231 | 35 000 000 | |
RBa08-0047 | Prediktiva modeller inom inflammatoriska sjukdomar | LV | 100101 – 151231 | 35 000 000 | |
RBa08-0067 | Sel-taggade proteiner som nya biomarkörer vid PET avbildning | BT | 100101 – 151231 | 30 000 000 | |
RBa08-0114 | Verktyg för diagnostik och läkemedelsutveckling vid cancer | LV | 100101 – 151231 | 20 000 000 |
- LV.
- Livsvetenskaperna
- BT.
- Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
- MV.
- Materialvetenskap och materialteknologier
- IT.
- Informations-, kommunikations- och systemteknik
- MB.
- Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
- Öv.
- Övrigt